비급여항목 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2025년 9월 기준)
1. 상급병실료 차액
| 분류 | 항목 | 가격 정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 상급병실료 차액 | 1인실 | 10,000 - 50,000 | ||
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
2. 검사료
| 분류 | 항목 | 가격 정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| NK세포활성도 검사 | 70,000 | |||
| 모발중금속검사 | 모발미네랄 검사(+BIA 생체전기저항분석) | 200,000 | ||
| 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 자율신경계이상검사 (+BIA 생체전기저항분석) | 50,000 | ||
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
3. 치료
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 방사선온열치료 | 1인실 | 200,000~300,000 | ||
| 비침습적 무통증 신호요법 |
페인블럭 | 50,000 | 페인블럭 + 도수 (130,000~200,000) |
|
| 130,000~200,000 | ||||
| 도수(림프)치료 | 100,000~160,000 | |||
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
4. 치료재료대
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 듀오덤 10x10 | 3,000 | |||
| 픽스몰 5x10 | 8,000 | |||
| 실리픽스롤 반창고 (2.5mx1.5m) | 10,000 | |||
| 실리픽스롤 반창고 (5mx7.5cm) | 13,000 | |||
| 그린포비돈스왑 | 1,000 | |||
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
5. 약제
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 미네랄제제 | 멀티트레이스주 | 50,000 | ||
| 셀레나제 100mcg퍼오랄액 (20개) | 100,000 | |||
| 셀레나제 티프로주 | 100,000 | |||
| 멀티블루에프정 | 3,000 | |||
| 면역증강제 | 메시마에프 20ml 30포 | 450,000 | ||
| 메시마에프 20ml 900포 | 1,350,000 | |||
| 비타민제 | 메리트씨 주 30g | 50,000 | ||
| 메리트씨 주 40g | 65,000 | |||
| 메리트씨 주 50g | 80,000 | |||
| 메리트씨 주 60g | 95,000 | |||
| 메리트씨 주 70g | 110,000 | |||
| 메리트씨 주 80g | 125,000 | |||
| 메리트씨 주 90g | 140,000 | |||
| 하이코민 주 (Vit-B12) | 5,000 | |||
| 바이타디주(300,000IU) | 100,000 | |||
| 수면진정&신경안정제 | 서카딘서방정2mg 30정 | 45,000 | ||
| 소화제 | 훼스탈플러스정 | 500 | ||
| 연고제 | 오라메디연고 10g | 8,000 | ||
| 복합마데카솔 연고 15g | 8,000 | |||
| 쎄레스톤지연고 | 5,000 | |||
| 후시딘 연고 5g | 6,000 | |||
| 제로이드 로션 MD | 56,000 | |||
| 제로이드 리치크림 MD | 60,000 | |||
| 제로이드 크림 MD | 56,000 | |||
| 기타 종양 치료제 (싸이모신알파) |
헤리 | 300,000 | ||
| 티모신 | 200,000 | |||
| 자닥신 | 350,000 | |||
| 싸이원주 | 250,000 | |||
| 이뮤코텔 1mg | 400,000 | |||
| 이뮨셀 | 5,500,000 | |||
| 보조치료제 및 기타항암제 |
압노바비스큠 M/A 2mg | 50,000 | ||
| 압노바비스큠 M/A 20mg | 55,000 | |||
| 압노바비스큠 M/A 0.2mg | 40,000 | |||
| 압노바비스큠 M/A 0.02mg | 35,000 | |||
| 압노바비스큠 F/Q 2mg | 60,000 | |||
| 압노바비스큠 F/Q 20mg | 65,000 | |||
| 압노바비스큠 F/Q 0.2mg | 50,000 | |||
| 압노바비스큠 F/Q 0.02mg | 40,000 | |||
| 이스카도 큐 20mg | 120,000 | |||
| 이스카도 큐 1mg | 100,000 | |||
| 이스카도 큐 10mg | 110,000 | |||
| 이스카도 큐 0.1mg | 90,000 | |||
| 이스카도 큐 0.01mg | 80,000 | |||
| 이스카도 엠 20mg | 110,000 | |||
| 이스카도 엠 1mg | 90,000 | |||
| 이스카도 엠 10mg | 100,000 | |||
| 이스카도 엠 0.1mg | 80,000 | |||
| 이스카도 엠 0.01mg | 70,000 | |||
| 해독제 | 타치온 정 50mg | 70,000 | ||
| 글루타틴 정 100mg | 100,000 | |||
| 디톡시온 주 1200mg | 80,000 | |||
| 아르믹스주250mg | 50,000 | |||
| 리포토신 주 | 50,000 | |||
| 단백아미노산제 | 아세트펜프리믹스주 100ml | 20,000 | ||
| 닥터라민 주 100mg | 40,000 | |||
| 위너프페리주 362mg | 100,000 | |||
| 기타 | 헤파린나트륨 주 | 10,000 | ||
| 마이어스 칵테일 | 80,000 | |||
| 마이어스콜라보 | 100,000 | |||
| 디펩티벤 주 100mg | 50,000 | |||
| 글루타치온정 90정 | 100,000 | |||
| 아프니벤큐 액 | 1,200 | |||
| 뮤코라신 15mg | 35,000 | |||
| 지씨비본 주 | 5,000 | |||
| 이스미젠설하정 1T | 10,000 | |||
| 스티몰액 10ml | 5,000 | |||
| 젬비오 | 900 | |||
| 알기닉액 20ml | 8,000 | |||
| 비오플250캡슐 | 550 | |||
| 예방접종 | 독감백신(지씨플루) | 35,000 | ||
| 대상포진 백신(스카이조스터주) | 180,000 | |||
| 폐렴구균백신(프리베나13) | 130,000 | |||
| 대상포진주사(싱글릭스) | 250,000 | |||
6. 제증명서
| 분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | |||
| 근로능력진단서 | 10,000 | |||
| 사망진단서 | 10,000 | |||
| 장애 정도 심사용 진단서 | 15,000 | |||
| 후유장애진단서 | 100,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||
| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
| 장애인증명서 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | |||
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1,000 | |||
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.




