비급여항목 안내
의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여를 고지합니다. (2022년 10월 기준)
1. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격 정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
상급병실료 차액 | 1인실 | 120,000 |
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
2. 검사료
분류 | 항목 | 가격 정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
NK세포활성도 검사 | 63,000 | |||
모발중금속검사 | 모발미네랄 검사(+BIA 생체전기저항분석) | 200,000 | ||
자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 자율신경계이상검사 (+BIA 생체전기저항분석) | 50,000 |
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
3. 치료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
방사선온열치료 | A | 300,000 | ||
B | 250,000 | |||
C | 200,000 | |||
비침습적 무통증 신호요법 |
페인블럭 | 50,000 | ||
도수치료 | 80,000~140,000 | |||
도수치료-복합1 | 150,000 | |||
도수치료-복합2 | 100,000 | |||
한방치료 | 약침A | 20,000 | ||
약침B | 25,000 | |||
약침C | 60,000 | |||
단순추나 | 20,990 | 보험횟수 초과 후 금액 | ||
복잡추나 | 35,450 | 보험횟수 초과 후 금액 |
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
4. 치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
듀오덤 10x10 | 3,000 | |||
픽스몰 5x10 | 1,000 |
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.
5. 약재
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
미네랄제제 | 멀티트레이스주 | 50,000 | ||
멀티서플라이주 | 50,000 | |||
셀업주 | 10,000 | |||
셀레나제 100mcg퍼오랄액 | 100,000 | |||
셀레나제 티프로주 | 100,000 | |||
징크온주 | 30,000 | |||
세파셀렌 정 100mcg | 200T(PTP) 원가 262,500 | 350,000 | ||
면역증강제 | 메시마에프 20ml 30포 | 450,000 | ||
메시마에프 20ml 900포 | 1,350,000 | |||
기타대사성약물 | 클리마토플란 정 | 65,000 | ||
태반제제 | 라이넥주 | 40,000 | ||
비타민제 | 메리트씨 주 30g | 50,000 | ||
메리트씨 주 40g | 65,000 | |||
메리트씨 주 50g | 80,000 | |||
메리트씨 주 60g | 95,000 | |||
메리트씨 주 70g | 110,000 | |||
메리트씨 주 80g | 125,000 | |||
메리트씨 주 90g | 140,000 | |||
파라독신 주 | 5,000 | |||
하이코민 주 (Vit-B12) | 5,000 | |||
본디업 주 | 80,000 | |||
메가디쓰리 주 | 60,000 | |||
비비에스 주 | 40,000 | |||
바이타디주(300,000IU) | 100,000 | |||
수면진정&신경안정제 | 서카딘서방정2mg 30정 | 45,000 | ||
소화제 | 훼스탈플러스정 | 500 | ||
오라메디연고 10g | 8,000 | |||
복합마데카솔 연고 15g | 8,000 | |||
마데카솔분말 10g | 14,500< | |||
페리덱스 연고 6g | 4,000 | |||
후시딘 연고 5g | 6,000 | |||
기타 종양 치료제 (싸이모신알파) |
헤리 | 300,000 | ||
티모신 | 200,000 | |||
자닥신 | 330,000 | |||
이뮤코텔 1mg | 400,000 | |||
이문셀 | 4,730,000 | |||
보조치료제 및 기타항암제 |
이뮨알파원 주 | 200,000 | ||
압노바비스큠 엠 2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 엠 20mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 엠 0.2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 엠 0.02mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에프 2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에프 20mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에프 0.2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에프 0.02mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에이 2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에이 20mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에이 0.2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 에이 0.02mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 큐 2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 큐 20mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 큐 0.2mg | 30,000~50,000 | |||
압노바비스큠 큐 0.02mg | 30,000~50,000 | |||
이스카도 큐 20mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 큐 1mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 큐 10mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 큐 0.1mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 엠 20mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 엠 1mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 엠 10mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 엠 0.1mg | 50,000~100,000 | |||
이스카도 엠 0.01mg | 50,000~100,000 | |||
아이소렐 A | 50,000~80,000 | |||
해독제 | 타치온 정 50mg | 70,000 | ||
글루타틴 정 100mg | 100,000 | |||
디톡시온 주 1200mg | 80,000 | |||
바이온 주 600mg | 30,000 | |||
라이넥 주 | 40,000 | |||
리포토신 주 | 50,000 | |||
티옥센 주 | 1 | 70,000 | ||
칼킬레이트 주 | 100,000 | |||
단백아미노산제 | 새로나민 주 250mg | 50,000 | ||
닥터라민 주 100mg | 40,000 | |||
위너프페리주 362mg | 100,000 | |||
기타 | 헤파린나트륨 주 | 100,000 | ||
마이어스 칵테일 | 60,000 | |||
마이어스 콜라보 | 80,000 | |||
디펩티벤 주 100mg | 50,000 | |||
글루타치온정 90정 | 100,000 | |||
아프니벤큐 액 | 1,200 | |||
뮤코라신 15mg | 35,000 | |||
지씨비본 주 | 5,000 | |||
이스미젠설하정 1T | 10,000 | |||
스티몰액 10ml | 5,000 | |||
알타질주 1g | 10,000 | |||
예방접종 | 독감백신(지씨플루) | 35,000 | ||
대상포진 백신(스카이조스터주) | 180,000 | |||
폐렴구균백신(프리베나13) | 150,000 |
6. 제증명서
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | ||
일반진단서 | 20,000 | |||
근로능력진단서 | 10,000 | |||
사망진단서 | 10,000 | |||
장애 정도 심사용 진단서 | 15,000 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | |||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | |||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | |||
영문진단서 | 20,000 | |||
입퇴원확인서 | 3,000 | |||
통원확인서 | 3,000 | |||
진료확인서 | 3,000 | |||
향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||
향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
장애인증명서 | 1,000 | |||
진료기록사본(1-5매) | 1,000 | |||
진료기록사본(6매이상) | 100 | |||
진료기록영상(CD) | 10,000 | |||
제증명서 사본 | 1,000 |
※ 좌·우로 스크롤하여 전체 내용을 확인 할 수 있습니다.